Packages und Check-up im Vergleich
| Leistungen | Sport Package | Internistisch- orientiertes Sport und Lebensstil Package |
Adipositas Package | Der Corporate Check-up |
| Schwerpunkt und Zielsetzung | An sportlichen Zielsetzungen orientierte Leistungsanalyse und Trainingssteuerung | Internistische Beurteilung der Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung von Vorerkrankungen und Risikofaktoren | Gewichtsabnahme durch Lebensstil- modifikation |
Umfassende Gesamtbeurteilung des Gesundheits- und Leistungszustandes, Risikfaktorscreening, Ableitung von Maßnahmen zur Gesundheitsförderung |
| Umfassende internistische Anamnese, Evaluierung von Risikofaktoren, Lebensstilanamnese | ||||
| Beurteilung von internistischen Erkrankungen, Begutachtung von Vorbefunden, Befundbesprechung | ||||
| Sportmedizinische Anamnese, Trainigsanamnese, zielorientiertes Einführungsgespräch | ||||
| Lebensstilanamnese (unter besonderer Berücksichtigung von Bewegungs- und Ernährungsverhalten, Umgang mit Stress) | ||||
| Individuelle Analyse des Eßverhaltens und der Nahrungszusammensetzung | ||||
| Ausführliches Erstgespräch zum persönlichen Gesundheitszustand sowie zu Ablauf und Auswahl der Untersuchungen des Check-ups | ||||
| Kardiopulmonaler Status | ||||
| Komplette internistische Untersuchung (Status) | ||||
| Ruhe-EKG, Befundung | ||||
| Blutdruckmessung | ||||
| Bioimpedanz Analyse: Körperfettanalyse und Body Composition, Auswertung und Interpretation | ||||
| Bei Bedarf: Laborchemische Blutuntersuchung | ||||
| Ergometrie am Fahrrad- oder Laufbandergometer unter EKG-Kontrolle (Belastungs-EKG) und Blutdruckmessung | ||||
| Leistungsanalyse durch wiederholte Laktatbestimmungen | ||||
| Auswertung der internistischen Belastbarkeit, der sportmedizinischen Leistungfähigkeit, Bestimmung der Trainingsbereiche für das Ausdauertraining | ||||
| Auswertung der aktuellen Leistungfähigkeit, Bestimmung der Trainingsbereiche | ||||
| Individuelle schriftliche Trainnigsempfehlungen (Trainingsplanung), die einerseits den aktuellen Leistungsstand andererseits die Zielsetzung berücksichtigen | ||||
| Laborchemische Blut- und Harnuntersuchung, inklusive klassischer und weiterer kardiovaskulärer Risikomarker | ||||
| Herzultraschalluntersuchung | ||||
| Lungenfunktionstest | ||||
| Abschlussgespräch mit Interpretation der Ergebnisse (internistisch und sportmedizinisch), Ableitung von Maßnahmen mit Vorschlägen zur Trainingsgestaltung (Trainingsmittel und Intensitätsverteilung) | ||||
| Medikamentöse Unterstützung der Gewichtsabnahme bei Bedarf | ||||
| Abschlussbericht: Abgabe einer ausführlichen Dokumentation mit allen Untersuchungsergebnissen | ||||
| Besprechung sämtlicher Untersuchungsergebnisse, Beurteilung des Risikofaktorprofils, gezielte Beratung zur Modifikation des Lebensstils mit Vorschlägen zur Trainingsgestaltung, zur Ernährung inkl. Zusatzernährung in Hinblick auf das Risikofaktorprofil, Work-Life-Balance (Stressmanagement) | ||||
Die Zusatzuntersuchungen |
||||
| 24-Stunden-Blutdruckmessung | ||||
| Carotis Ultraschall | ||||
| US Abdomen | ||||
| CT-Untersuchung der Herzkranzgefäße | ||||
| "Low dose" CT der Lunge | ||||
| Virtuelle Coloskopie | ||||





